Description
Must see this great 3br/2.5ba home in the very popular Avalon Community in Carolina Forest! This awesome, spacious home features laminate wood flooring, the 3 bedrooms & 2 full baths on the 2nd floor, 1/2 bath, eat-in kitchen, large family room, washer/dryer & 2 car garage on first floor, and great fenced yard w/ a concrete patio & a deck! On top of this fantastic home, Avalon is in the areas top rated Carolina Forest School System and the many amenities include pool, playground, gazebo area for grilling & picnics, volleyball, soccer, basketball and is located close to the schools and all area restaurants, shopping, golf, entertainment, attractions and the beautiful Atlantic Ocean w/ 60 miles of white sand beaches yet is out of the busy hustle & bustle of the Grand Strand. Don't Miss ~ this home won't last!
Details
MLS# | 2106669 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2002 |
---|
Days On Site | 21 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Two-Story |
---|
Acreage | 0.12 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $609,500 | Med Sale Price: $216,250 |
Date: Feb 2021 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $1,053,617 | Med Sale Price: $198,250 |
Date: Dec 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $1,125,000 | Med Sale Price: $251,560 |
Date: Nov 2020 | Sales: 138 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $41,000 | Max Sale Price: $1,900,000 | Med Sale Price: $228,749 |
Date: Oct 2020 | Sales: 204 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,575,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 211 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,500 | Max Sale Price: $1,440,000 | Med Sale Price: $262,400 |
Date: Aug 2020 | Sales: 231 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $2,195,000 | Med Sale Price: $242,115 |
Date: Jul 2020 | Sales: 301 | Avg $ Per SqFt: $55 | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,425,000 | Med Sale Price: $229,675 |
Date: Jun 2020 | Sales: 202 | Avg $ Per SqFt: $48.75 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $236,000 |
Date: May 2020 | Sales: 189 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $246,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 171 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $609,500 |
Med Sale Price: | $216,250 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $1,053,617 |
Med Sale Price: | $198,250 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $1,125,000 |
Med Sale Price: | $251,560 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 138 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $41,000 |
Max Sale Price: | $1,900,000 |
Med Sale Price: | $228,749 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 204 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,575,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 211 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,500 |
Max Sale Price: | $1,440,000 |
Med Sale Price: | $262,400 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 231 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $2,195,000 |
Med Sale Price: | $242,115 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 301 |
Avg $ Per SqFt: | $55 |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,425,000 |
Med Sale Price: | $229,675 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 202 |
Avg $ Per SqFt: | $48.75 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $236,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 189 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $246,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 171 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Request a showing
Request a showing