Description
Don't miss out on this amazing opportunity! This beautiful 2 bedroom, 2 full bathroom family home is located in the prestigious golf course community, Sun Colony and features a spacious, bright, and open floor plan! The country kitchen features lovely white cabinetry, a breakfast bar, and plenty of counter space! The vaulted living room features large sliding glass doors leading out onto the screened balcony giving lots of natural light plus a dining area! The comfortable master suite boasts a large closet and a spacious master bathroom! You will enjoy the spectacular weather from the CORNER UNIT screened balcony overlooking the peaceful water and golf course views! The wonderful neighborhood of Sun Colony also features an impressive amenity center, community pool, and jacuzzi! Book your showing today!
Details
MLS# | 2106677 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_7 |
---|
Year | 2000 |
---|
Days On Site | 29 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Parking Cap | 1 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,500 | Max Sale Price: $399,395 | Med Sale Price: $204,900 |
Date: Feb 2021 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: Jan 2021 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $393,000 | Med Sale Price: $198,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $444,375 | Med Sale Price: $204,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $201,900 |
Date: Oct 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $212,857 |
Date: Sep 2020 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $338,000 | Med Sale Price: $198,285 |
Date: Aug 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $126.71 | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,020,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $334,900 | Med Sale Price: $194,950 |
Date: Apr 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $399,900 | Med Sale Price: $176,775 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,500 |
Max Sale Price: | $399,395 |
Med Sale Price: | $204,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $224,900 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $393,000 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $444,375 |
Med Sale Price: | $204,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $201,900 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $212,857 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $338,000 |
Med Sale Price: | $198,285 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $126.71 |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,020,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $334,900 |
Med Sale Price: | $194,950 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $399,900 |
Med Sale Price: | $176,775 |
Request a showing
Request a showing